盛美上海4月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年3月31日接受183家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 公司领导对2022年年度公司业绩和财务情况进行了简单介绍,并就投资者关心的问题进行了回答。 l问答环节
问:相比国内其他同业,公司海外客户拓展较快,请问公司国际化客户的拓展突破有哪些策略?请问公司去年发货的清洗设备和电镀设备目前的验证进展情况?
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
答:半导体设备产业国际化是长期发展的趋势,现阶段公司重点还在国内市场,同时公司也希望能够把得到验证的差异化技术产品带向全球市场。首先,在镀铜设备方面,去年公司一款镀铜设备已经在一家亚洲公司的中国工厂内进行验证,目前验证情况较好。未来随着这家亚洲公司在亚洲其他地区扩厂,公司合作机会较大。其次,公司后道封装产品已经实际应用到了国际大厂在中国的封装公司。最后,去年公司两台设备进入美国顶级客户,在其美国工厂中进行验证,截至目前进展较为顺利,希望今年上半年能完成这个工艺的验证。这是今年的目标之一,如果设备的性能得到验证,公司有望拿到重复订单。 未来,公司会加强国际客户端客户的开拓。目前,海力士已是我们的客户,并基于此持续开发美国客户。同时公司最近已经打入欧洲市场。对于这些已有市场,公司会持续推广我们的清洗工艺。并且公司近几年也在聚焦中国台湾市场。除清洗设备外,公司现有的镀铜设备非常有潜力,全世界的前道镀铜只有一家,后道先进封装包括盛美共三家,所以在前道和后道封装工艺方面机会很多,希望公司前道设备能发展顺利,进入全球市场。炉管设备方面,公司在国内的LPCVD、ALD等设备销售情况都进行的不错,去年公司ALD设备初步验证成果很好,未来ALD在国际市场存在巨大的潜力。整体而言,目前公司在全球主要的大客户区域均全力铺开销售。
问:公司毛利率快速上升,主要体现在哪些产品环节毛利率的上升?炉管的毛利率大致有多少?
答:清洗设备中,单片毛利率比槽式更高,而且单片设备也会根据客户需求不同有不同的毛利率。镀铜设备的毛利率有高有低,其中前道设备毛利高于后道,今年镀铜设备中前道设备的销售表现不错,对提高毛利有一定贡献。 炉管设备公司今年刚开始销售,炉管中包括LPCVD、ALD以及普通的炉管毛利都一般,但是ALD是公司的一个大型产品,毛利率是比较高的,未来如果这个产品做的好会对公司整体毛利率有很好的提升。未来,盛美的毛利率还是会保持在40-45%之间,这也是客户端和公司自身成本中比较平衡的一个点。
问:请问公司是综合考虑了下游客户的调整带来的节奏变化等多方面因素做出的年收入预测的吗?
答:今年1月份时公司曾做过一个全年预测,到目前为止,市场也发生了一些变化,但公司的预测仍然不变,主要原因在于公司未来销售的产品以成熟制程为主。
问:请问炉管这个业务板块由于基数较小,2023年的增速是否可能会达到好几倍?
答:去年炉管加上镀铜设备占收入约20%,这里面大部分还是镀铜设备,预计今年镀铜设备会有一个新的增长,同时炉管也会有更大的增长。炉管方面,今年期待有多客户的展开,除了有LPCVD这部分,包括真空的回火、高温回火,还要推出ALD设备。对于ALD设备,目前并不会追求大量的订单,但希望多个客户扩展。今年炉管将是公司一个大的增长点,主要在于新客户的增加和原有客户的重复订单。
问:去年公司ECP这个板块的设备毛利率非常高,带动整个板块毛利率的提升,所以今年炉管这个细分板块的毛利率可能会回升到45%左右的区间是吗?
答:未来毛利率还是在40-45%之间波动,但目前无法给予23年底毛利率的具体承诺,半导体设备的毛利在45%左右是正常的。
问:美国去年公布了很多针对半导体行业的限制政策,其中包括对美籍人士的限制,到目前为止对公司存在哪些影响?公司怎么面对未来的风险?
答:公司遵守中国和美国两方的法律,所以公司的美籍员工不能参与中国先进制程方面的研发和其他相关工作。公司研发人员全是2007年以后招聘的中国籍员工,以及韩国子公司有一部分研发人员参与先进制程的研发,不受美国法律限制。因此美国出口管制新规关于美籍人员限制对公司影响较小; 盛美半导体设备(上海)股份有限公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售。主要产品为半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。2020年中国大陆半导体专用设备制造五强企业中,公司位列其中。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 上海久有股权投资基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 上海慧琛私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 中海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 国融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 天治基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 安大略省教师退休金计划(亚洲)有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 富荣基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 广东恒昇基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 易米基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 景顺长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 汇泉基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 深圳前海创富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 西藏东财基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 长安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 鹏扬基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中原证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 中邮证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 光大证券股份有限公司(自营) | 证券公司 | -- | 
| 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 凱基证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 北京高华证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 华安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 华西证券股份有限公司(自营) | 证券公司 | -- | 
| 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 国元证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 国联证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 方正证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 海通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 湘财证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 瑞信证券(中国)有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 瑞银证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 申万宏源集团股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 第一创业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 西南证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 西部证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 财信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 首创证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 上海中域投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海亘曦私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海博笃投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海天猊投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海森锦投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海深梧资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海紫阁投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海聆泽投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海贤盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海阜盈投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 凯恩(苏州)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 北京源乐晟资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 富达利泰投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 广东泽泉投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 海南果实私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市领骥资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳慧利资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳私享股权投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳鑫然投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 玄卜投资(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 龙赢富泽资产管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 中华联合保险集团股份有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 中荷人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 中邮人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 光大永明人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- | 
| 太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 新华资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- | 
| Arohi Asset Management Pte Ltd. | 海外机构 | -- | 
| Capital Group美国资本集团 | 海外机构 | -- | 
| Centerline Investment Management Limited | 海外机构 | -- | 
| Hel Ved Capital Management Limited | 海外机构 | -- | 
| NEO-Criterion Capital | 海外机构 | -- | 
| Polymer Capital Management | 海外机构 | -- | 
| Quartet Capital | 海外机构 | -- | 
| Schroder Investment Management | 海外机构 | -- | 
| VALUE PARTNERS LIMITED | 海外机构 | -- | 
| 太盟投资集团 | 海外机构 | -- | 
| 海通国际证券集团有限公司 | 海外机构 | -- | 
| 海通国际资产管理(香港)有限公司 | 海外机构 | -- | 
| 华泰金融控股(香港)有限公司 | QFII | -- | 
| 富敦资金管理有限公司 | QFII | -- | 
| 恒生投资管理有限公司 | QFII | -- | 
| 瑞士信贷银行股份有限公司 | QFII | -- | 
| 雪湖资本(香港)有限公司 | QFII | -- | 
| JK资本管理有限公司 | 其他 | -- | 
| Millennium Management Services | -- | -- | 
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海力元股权投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海古木投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海合远私募基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海国盛(集团)有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海摩旗投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海海通证券资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海谦心投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海金恩投资有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海金辇投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 中信保诚资产管理有限责任公司 | 其他 | -- | 
| 中盛晨嘉(深圳)私募证券基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 人保资本股权投资有限公司 | -- | -- | 
| 佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 光大富尊泰锋投资管理(上海)有限公司 | 其他 | -- | 
| 光大理财有限责任公司 | 其他 | -- | 
| 北京乾和私募基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 北京厚特投资有限公司 | 其他 | -- | 
| 北京橡果资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 厦门观升私募基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 国泰证券投资信托(投资部) | -- | -- | 
| 奇点资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 宁波高赋私募基金管理合伙企业(有限合伙) | -- | -- | 
| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 其他 | -- | 
| 平安银行股份有限公司 | 其他 | -- | 
| 广东毕盛资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 广州睿融私募基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 德清渔阳投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- | 
| 摩根大通银行(中国)有限公司 | 其他 | -- | 
| 杭州丰熙投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 杭州乐趣投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 杭州冲和投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- | 
| 杭州凯昇投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 杭州川百纳投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 杭州波粒二象资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 格致资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 江苏沙钢集团投资控股有限公司 | 其他 | -- | 
| 海南棕榈湾投资有限公司 | 其他 | -- | 
| 海南玄真私募基金管理合伙企业(有限合伙) | -- | -- | 
| 海通创新私募基金管理有限公司 | -- | -- | 
| 润晖投资管理(天津)有限公司 | 其他 | -- | 
| 深圳前海嫏嬛资本管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 深圳前海聚龙投资有限责任公司 | 其他 | -- | 
| 深圳市中金阿尔法投资研究有限公司 | 其他 | -- | 
| 深圳市国晖投资有限公司 | 其他 | -- | 
| 深圳市领先科技产业发展有限公司 | -- | -- | 
| 砥俊资产管理中心(有限合伙) | 其他 | -- | 
| 红杉资本投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 苏银理财有限责任公司 | 其他 | -- | 
| 郑州市鑫宇投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 铭基博远投资(上海)有限公司 | -- | -- | 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
             
             
             
             
             
             
            